手術件数
2024年 1月~12月
手術名 | 実施件数 |
掲載が義務付けられた手術 | |
人工関節置換術 | 28 |
靭帯断裂形成術等(鏡視下によるものを含む) | 9 |
観血的関節授動術等 | 4 |
内反足手術 | 0 |
ペースメーカー移植術及び交換術(電池交換を含む) | 0 |
水頭症手術 | 0 |
その他の手術 | |
骨折観血的手術(大腿骨転子部骨折) | 77 |
人工骨頭挿入術(大腿骨頚部骨折) | 42 |
その他の下肢骨折手術 | 46 |
上肢骨折手術 | 107 |
脊椎手術 | 36 |
肩腱板断裂手術等 | 30 |
半月板切除・修復術等 | 9 |
腱縫合術・修復術等 | 53 |
外科関係手術(乳腺関係手術等) | 3 |
形成外科関係手術 | 54 |
その他の手術 | 141 |
総合計 | 639 |
指針
- 国民保護業務計画
- 次世代育成支援対策行動計画(2023/4/1〜2026/3/31)
- 病院勤務医負担軽減

